過去5年間の英検合格実績
2018年度 第1回 ~ 2023年度 第3回
合格者数 703 名
幼児 | 小1 |
小2 |
小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | |
2級 高校3年終了程度 |
|
|
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
9 |
||
準2級 高校2級終了程度 |
1 |
1 |
1 |
2 |
9 |
11 |
39 |
21 |
||
3級 中学3年終了程度 |
1 |
1 |
3 |
4 |
15 |
31 |
47 |
66 |
20 |
|
4級 中学2年終了程度 |
1 |
6 |
9 |
24 |
35 |
62 |
62 |
21 |
||
5級 中学1年終了程度 |
1 |
10 |
22 |
39 |
56 |
50 |
13 |
2級
小学生 3名 中学生 15名
準2級
幼児 1名 小学生 13名 中学生 71名
3級
幼児1名 小学生54名 中学生133名
4級
小学生 137名 中学生 83名
5級
小学生 178名 中学生13名
2023年度 英検合格実績
合格者合計: 92 名
幼児・小学生: 54 名
中学生・高校生:38名
2級 | 県立松戸国際高 | 高1 | R.W |
2級 | 高1 | R.I | |
準2級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | K.H |
準2級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | H.T |
準2級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | A.S |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中1 | A.M |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中2 | K.D |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | K.S |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中2 | T.K |
準2級 | 松戸市立新松戸南中 | 中2 | M.S |
準2級 | 松戸市立新松戸南中 | 中2 | M.M |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | K.I |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | S.H |
準2級 | 松戸市立第六中 | 中2 | R.A |
準2級 | 松戸市立小金中 | 中2 | H.T |
準2級 | 江戸川学園取手中 | 中2 | K.K |
3級 | 松戸市立中部小 | 小3 | K.A |
3級 | 松戸市立北部小 | 小4 | Y.K |
3級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小4 | T.I |
3級 | 松戸市立馬橋北小 | 小5 | H.Y |
3級 | 松戸市立相模台小 | 小5 | T.S |
3級 | 松戸市立相模台小 | 小6 | A.I |
3級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | S.N |
3級 | 松戸市立中部小 | 小6 | T.H |
3級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | A.S |
3級 | 東邦大学付属東邦中 | 中1 | E.A |
3級 | 松戸市立小金中 | 中1 | K.W |
3級 | 松戸市立第一中 | 中1 | R.I |
3級 | 松戸市立小金中 | 中1 | T.M |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | R.A |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | T.I |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | S.S |
3級 | 松戸市立小金中 | 中2 | T.M |
3級 | 市川市立第二中 | 中2 | N.Y |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | K.A |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | K.I |
3級 | 松戸市立小金中 | 中2 | H.N |
3級 | 江戸川学園取手中 | 中2 | M.I |
3級 | 松戸市立第六中 | 中2 | K.K |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | S.S |
3級 | 芝浦工業大学柏中 | 中2 | S.H |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | T.K |
3級 | 松戸市立小金中 | 中3 | G.N |
3級 | 松戸市立第一中 | 中3 | M.H |
4級 | 松戸市立柿の木台小 | 小2 | A.H |
4級 | 松戸市立中部小 | 小3 | N.O |
4級 | 松戸市立中部小 | 小3 | M.U |
4級 | 松戸市立古ヶ崎小 | 小4 | S.S |
4級 | 小4 | K.M | |
4級 | 松戸市立寒風台小 | 小5 | H.A |
4級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小5 | K.K |
4級 | 流山市立南流山小 | 小5 | S.T |
4級 | 松戸市立馬橋北小 | 小5 | H.Y |
4級 | 松戸市立柿の木台小 | 小5 | I.N |
4級 | 松戸市立相模台小 | 小6 | H.K |
4級 | 松戸市立大橋小 | 小6 | R.F |
4級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | K.Y |
4級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | S.Y |
4級 | 松戸市立大橋小 | 小6 | M.U |
4級 | 市川市立国分小 | 小6 | R.S |
4級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | S.W |
4級 | 松戸市立第一中 | 中1 | K.I |
4級 | 松戸市立第二中 | 中1 | A.I |
4級 | 松戸市立小金中 | 中1 | T.M |
4級 | 松戸市立小金中 | 中1 | K.W |
4級 | 松戸市立小金中 | 中1 | K.K |
4級 | 松戸市立第一中 | 中1 | Y.M |
4級 | 東邦大学付属東邦中 | 中1 | E.A |
5級 | 松戸市立柿の木台小 | 小2 | A.H |
5級 | 聖徳大学付属小 | 小3 | R.M |
5級 | 松戸市立中部小 | 小3 | H.U |
5級 | 松戸市立中部小 | 小3 | N.O |
5級 | 松戸市立相模台小 | 小3 | S.K |
5級 | 松戸市立北部小 | 小4 | A.Y |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小4 | K.M |
5級 | 松戸市立柿の木台小 | 小4 | A.Y |
5級 | 日出学園小 | 小5 | K.O |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小 | 小5 | S.K |
5級 | 松戸市立中部小 | 小5 | Y.F |
5級 | 流山市立南流山小 | 小5 | S.T |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小5 | G.W |
5級 | 松戸市立相模台小 | 小5 | E.I |
5級 | 松戸市立柿の木台小 | 小5 | Y.O |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | M.K |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | N.M |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | K.Y |
5級 | 松戸市立大橋小 | 小6 | M.U |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | A.N |
5級 | 松戸市立中部小 | 小6 | R.N |
5級 | 市川市立国分小 | 小6 | R.S |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | K.N |
5級 | 松戸市立中部小 | 小6 | M.A |
5級 | 葛飾区立東金町小 | 小6 | N.Y |
5級 | 松戸市立相模台小 | 小6 | Y.Y |
2022年度 英検合格実績
合格者合計: 95 名
幼児・小学生: 51 名
中学生・高校生:44名
2級 | 高1 | A.H | |
2級 | 江戸川学園取手中 | 中1 | R.A |
2級 | 私立海城中 | 中2 | T.S |
2級 | 松戸市立第一中 | 中3 | K.A |
2級 | 松戸市立小金中 | 中3 | T.O |
2級 | 松戸市立第一中 | 中3 | T.A |
2級 | 私立市川中 | 中3 | H.H |
準2級 | 松戸市立松ヶ丘小 | 小5 | A.T |
準2級 | 松戸市立松ヶ丘小 | 小5 | M.T |
準2級 | 江戸川学園取手小 | 小6 | A.T |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷小 | 小6 | R.S |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷小 | 小6 | R.Y |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | M.I |
準2級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | K.D |
準2級 | 松戸市立第六中 | 中2 | C.A |
準2級 | 松戸市立小金中 | 中2 | M.O |
準2級 | 松戸市立第五中 | 中2 | Y.T |
準2級 | 松戸市立第五中 | 中2 | R.M |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | C.Y |
準2級 | 松戸市立第五中 | 中2 | O.W |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中3 | A.T |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中3 | K.A |
準2級 | 松戸市立第六中 | 中3 | Y.S |
準2級 | 市川市立第一中 | 中3 | E.Y |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中3 | K.K |
3級 | 松戸市立中部小 | 小3 | K.A |
3級 | 松戸市立北部小 | 小4 | Y.K |
3級 | 松戸市立相模台小 | 小4 | T.S |
3級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小4 | H.S |
3級 | 松戸市立相模台小 | 小5 | K.M |
3級 | 松戸市立新松戸西小 | 小5 | A.S |
3級 | 松戸市立柿の木台小 | 小5 | H.T |
3級 | 松戸市立柿の木台小 | 小5 | K.H |
3級 | 松戸市立大橋小 | 小6 | A.T |
3級 | 松戸市立相模台小 | 小6 | A.M |
3級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | K.I |
3級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | K.I |
3級 | 松戸市立相模台小 | 小6 | S.I |
3級 | 松戸市立北部小 | 小6 | Y.Y |
3級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | A.N |
3級 | 松戸市立第一中 | 中1 | T.K |
3級 | 松戸市立第一中 | 中1 | M.I |
3級 | 松戸市立小金中 | 中1 | H.T |
3級 | 松戸市立小金中 | 中1 | A.T |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | Y.A |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | K.I |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | S.H |
3級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | M.S |
3級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | M.M |
3級 | 松戸市立小金中 | 中2 | S.I |
3級 | 松戸市立小金中 | 中2 | T.S |
3級 | 松戸市立小金中 | 中2 | H.N |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | K.S |
3級 | 松戸市立新松戸南中 | 中3 | H.S |
4級 | 松戸市立中部小 | 小3 | S.I |
4級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小3 | T.I |
4級 | 松戸市立相模台小 | 小4 | T.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小 | 小4 | A.S |
4級 | 松戸市立柿の木台小 | 小5 | A.I |
4級 | 松戸市立中部小 | 小5 | T.H |
4級 | 松戸市立北部小 | 小5 | C.Y |
4級 | 松戸市立相模台小 | 小5 | K.Y |
4級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | K.I |
4級 | 松戸市立相模台小 | 小6 | S.I |
4級 | 松戸市立大橋小 | 小6 | Y.S |
4級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | A.N |
4級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | C.A |
4級 | 松戸市立小金中 | 中1 | M.T |
4級 | 松戸市立小金中 | 中1 | M.T |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | S.H |
4級 | 松戸市立第一中 | 中1 | Z.F |
4級 | 松戸市立第一中 | 中1 | K.Y |
4級 | 松戸市立第一中 | 中1 | N.N |
4級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | M.M |
4級 | 松戸市立第六中 | 中1 | K.K |
4級 | 松戸市立小金中 | 中1 | T.M |
4級 | 松戸市立小金中 | 中2 | H.N |
5級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小3 | K.H |
5級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小3 | T.I |
5級 | 松戸市立北部小 | 小3 | J.W |
5級 | 松戸市立中部小 | 小3 | M.U |
5級 | 松戸市立古ヶ崎小 | 小3 | S.S |
5級 | 松戸市立寒風台小 | 小4 | H.A |
5級 | 松戸市立柿の木台小 | 小4 | T.N |
5級 | 松戸市立松ヶ丘小 | 小4 | M.I |
5級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小4 | K.K |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小4 | H.Y |
5級 | 松戸市立中部北 | 小5 | T.H |
5級 | 葛飾区立半田小 | 小5 | S.Y |
5級 | 松戸市立相模台小 | 小5 | K.Y |
5級 | 松戸市立北部小 | 小6 | K.S |
5級 | 松戸市立中部小 | 小6 | C.M |
5級 | 松戸市立新松戸西小 | 小6 | K.K |
5級 | 松戸市立馬橋北小 | 小6 | S.H |
5級 | 松戸市立大橋小 | 小6 | A.Y |
5級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | M.M |
2021年度 英検合格実績
合格者合計: 139 名
小学生: 66 名
中学生・高校生:73名
2級 | 松戸市立横須賀小 | 小3 | K.I |
2級 | M小学校 | 小4 | M.S |
2級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 |
D.I |
2級 | 松戸市立小金中 | 中3 | K.S |
2級 | 東邦大付属東邦中 | 中3 | A.D |
2級 | 専修大学松戸中 | 中1 | K.S |
2級 | 松戸市立第五中 | 中2 | K.D |
準2級 | 中1 | T.S | |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | H.T |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | S.T |
準2級 | 松戸市立小金中 | 中2 | T.O |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中2 | R.A |
準2級 | 松戸市立小金中 | 中2 | K.T |
準2級 | 松戸市立新松戸南中 | 中2 | H.K |
準2級 | 松戸市立小金中 | 中2 | H.T |
準2級 | 中2 | R.I | |
準2級 | 市川中学校 | 中2 | H.H |
準2級 | 中2 | M.Y | |
準2級 | 中2 | Y.I | |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中2 | R.W |
準2級 | 中2 | M.I | |
準2級 | 松戸市立新松戸南中 | 中2 | A.D |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中2 | Y.K |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中2 | T.Y |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中3 | H.T |
準2級 | 松戸市立第一中 | 中3 | M.M |
準2級 | 東邦大付属東邦中 | 中3 | A.D |
準2級 | 松戸市立新松戸南中 | 中3 | M.K |
準2級 | 松戸市立新松戸南中 | 中3 | Y.M |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中3 | A.I |
準2級 | 松戸市立小金中 | 中3 | T.M |
3級 | 江戸川学園取手小 | 小2 | R.T |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷小 | 小5 | R.S |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷小 | 小5 | R.Y |
3級 | 江戸川学園取手小 | 小5 | A.T |
3級 | 小6 | S.K | |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷小 | 小6 | M.S |
3級 | 小6 | H.T | |
3級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | M.I |
3級 | 松戸市立第一中 | 中1 | T.A |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | H.T |
3級 | 松戸市立第五中 | 中1 | Y.T |
3級 | 松戸市立第五中 | 中1 | O.W |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | C.Y |
3級 | 松戸市立第一中 | 中1 | Y.M |
3級 | 松戸市立第一中 | 中1 | K.N |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | Y.K |
3級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | T.T |
3級 | 松戸市立小金中 | 中1 | M.O |
3級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | A.W |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | U.I |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | C.O |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | M.I |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | M.K |
3級 | 中2 | R.S | |
3級 | 市川市立第一中 | 中2 | E.Y |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | S.H |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | E.Y |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | Y.S |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | Y.O |
3級 | 松戸市立第一中 | 中2 | I.S |
3級 | 松戸市立河原塚中 | 中2 | E.A |
3級 | 松戸市立第一中 | 中3 | H.E |
3級 | 松戸市立第一中 | 中3 | Y.S |
3級 | 跡見学園中 | 中3 | M.M |
3級 | 松戸市立新松戸南中 | 中3 | Y.M |
3級 | 松戸市立第一中 | 中3 | K.T |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中3 | A.T |
4級 | 松戸市立北部小 | 小3 | Y.K |
4級 | 松戸市立中部小 | 小3 | N.O |
4級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小3 | H.S |
4級 | 小3 | T.Y | |
4級 | 小4 | K.M | |
4級 | 小4 | N.H | |
4級 | 松戸市立新松戸西小 | 小4 | A.S |
4級 | 松戸市立柿の木台小 | 小4 | H.T |
4級 | 松戸市立柿の木台小 | 小4 | K.H |
4級 | 松戸市立新松戸西小 | 小4 | S.N |
4級 | 松戸市立新松戸西小 | 小5 | K.I |
4級 | 小5 | J.H | |
4級 | 小5 | H.M | |
4級 | 小5 | Y.Y | |
4級 | 小5 | A.M | |
4級 | 小5 | A.O | |
4級 | 小6 | M.I | |
4級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | M.I |
4級 | 松戸市立北部小 | 小6 | T.K |
4級 | 市川市立中国分小 | 小6 | N.Y |
4級 | 小6 | S.K | |
4級 | 松戸市立大橋小 | 小6 | Y.A |
4級 | 松戸市立大橋小 | 小6 | K.I |
4級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | A.T |
4級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | H.K |
4級 | 松戸市立馬橋北小 | 小6 | T.Y |
4級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小6 | R.A |
4級 | 松戸市立新松戸西小 | 小6 | H.T |
4級 | 松戸市立小金中 | 中1 | S.I |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | K.S |
4級 | 松戸市立小金中 | 中1 | T.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | H.T |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中1 | Y.K |
4級 | 松戸市立第一中 | 中1 | M.I |
4級 | 松戸市立第一中 | 中1 | S.K |
4級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | A.I |
4級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | T.I |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | R.Y |
4級 | 松戸市立第一中 | 中2 | I.S |
4級 | 松戸市立第一中 | 中2 | K.S |
4級 | 松戸市立第一中 | 中2 | Y.S |
4級 | 松戸市立河原塚中 | 中2 | E.A |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中 | 中2 | S.H |
5級 | 小2 | S.I | |
5級 | 小2 | M.O | |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小 | 小3 | S.I |
5級 | 松戸市立柿の木台小 | 小3 | T.S |
5級 | 松戸市立相模台小 | 小3 | T.Y |
5級 | 松戸市立上本郷第二小 | 小3 | H.S |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小3 | K.M |
5級 | 松戸市立柿の木台小 | 小4 | K.H |
5級 | 小4 | A.O | |
5級 | 松戸市立柿の木台小 | 小4 | H.T |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小4 | S.N |
5級 | 松戸市立相模台小 | 小4 | T.K |
5級 | 松戸市立相模台小 | 小4 | A.I |
5級 | 松戸市立柿の木台小 | 小4 | A.S |
5級 | 小5 | K.I | |
5級 | 小5 | S.I | |
5級 | 松戸市立新松戸西小 | 小5 | K.I |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小5 | K.I |
5級 | 小5 | A.M | |
5級 | 小5 | E.A | |
5級 | 小5 | H.K | |
5級 | 小6 | K.A | |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | M.T |
5級 | 松戸市立横須賀小 | 小6 | M.T |
5級 | 小6 | N.N | |
5級 | 松戸市立柿の木台小 | 小6 | S.H |
5級 | 松戸市立新松戸西小 | 小6 | H.T |
5級 | 松戸市立新松戸西小 | 小6 | M.S |
5級 | 松戸市立新松戸南中 | 中1 | T.I |
2020年度 英検合格実績
合格者合計: 96 名
幼児・小学生: 43 名
※準2級合格者1名含む
中学生・高校生:53名
※2級合格者3名・準2級合格者13名含む
2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | Y.H |
2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | F.I |
2級 | 成城高校 |
高1 |
M.M |
準2級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小6 | M.J |
準2級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | M.K |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | D.I |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | F.M |
準2級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | A.K |
準2級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中2 | R.H |
準2級 | 専修大学松戸中学校 | 中2 | K.S |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | N.S |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | R.S |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | S.T |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.F |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | A.H |
準2級 | 松戸市立第五中学校 | 中3 | M.W |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | Y.K |
3級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小3 | M.T |
3級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小3 | A.T |
3級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | K.D |
3級 | 江戸川学園取手小学校 | 小5 | A.N |
3級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小6 | A.N |
3級 | 市川市立中国分小学校 | 小6 | R.U |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | R.A |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | R.I |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | M.I |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | T.O |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | R.S |
3級 | 私立市川中学校 | 中1 | H.H |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | K.K |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | Y.K |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | T.Y |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | M.Y |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | A.D |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | H.M |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中1 | R.T |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | Y.K |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中2 | M.H |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.S |
3級 | 跡見学園中学校 | 中2 | M.M |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中2 | Y.M |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | Y.M |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.I |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中2 | M.O |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.I |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | M.M |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中3 | N.N |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中3 | R.H |
4級 | 江戸川学園取手小学校 | 小1 | R.T |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小2 | K.A |
4級 | 江戸川学園取手小学校 | 小4 | A.T |
4級 | 松戸市立大橋小学校 | 小4 | T.S |
4級 | 松戸市立大橋小学校 | 小4 | A.T |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小4 | R.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小4 | R.Y |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | K.S |
4級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小5 | R.M |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | S.S |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | D.S |
4級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小6 | A.N |
4級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | M.O |
4級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | Y.M |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | K.N |
4級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | A.W |
4級 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 中1 | R.S |
4級 | 松戸市立第二中学校 | 中1 | R.T |
4級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | H.M |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | U.I |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | E.Y |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | T.O |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | H.T |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | Y.O |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | A.Y |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | A.I |
4級 | 跡見学園中学校 | 中1 | M.M |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小2 | N.O |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小2 | T.K |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小3 | M.K |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小3 | A.S |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小4 | J.H |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小4 | Y.Y |
5級 | つくば国際大学東原小学校 | 小4 | M.T |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | H.M |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | M.I |
5級 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 小5 | R.A |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | T.K |
5級 | 松戸市立大橋小学校 | 小5 | K.I |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小5 | K.Y |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | T.K |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | A.W |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | S.O |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | M.H |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | S.K |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | R.K |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | S.I |
5級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | U.I |
2019年度 英検合格実績
合格者合計:143名
幼児・小学生:84名
※準2級合格者4名含む
中学生:59名
※準2級合格者9名含む
準2級 | M小学校 | 小2 | M.S |
準2級 | 松戸市立相模台小学校 | 小4 | R.A |
準2級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | K.S |
準2級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小6 | M.M |
準2級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | M.K |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | T.I |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.H |
準2級 | 市川市立第一中学校 | 中2 | T.I |
準2級 | 松戸市立第二中学校 | 中2 | K.H |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | Y.S |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | H.K |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | Y.I |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | K.H |
3級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | G.N |
3級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小5 | M.J |
3級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小5 | R.H |
3級 | 松戸市立大橋小学校 | 小6 | F.M |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | R.S |
3級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | H.K |
3級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | R.W |
3級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | K.A |
3級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | Y.I |
3級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | K.T |
3級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | Y.O |
3級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | K.A |
3級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | R.A |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | A.K |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中1 | T.M |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | M.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | N.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | H.T |
3級 | 専修大学松戸中学校 | 中1 | K.S |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | R.H |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | T.M |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | G.N |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | K.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | S.A |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | K.I |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | Y.S |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.F |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | H.M |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.R |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | R.T |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | M.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.K |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中2 | S.T |
3級 | 松戸市立小金北中学校 | 中2 | K.A |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | Y.S |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | T.T |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中3 | M.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | Y.I |
3級 | 松戸市立第三中学校 | 中3 | S.K |
4級 | M小学校 | 小2 | M.S |
4級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小2 | A.T |
4級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小2 | M.T |
4級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小3 | R.I |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小4 | T.I |
4級 | 江戸川学園取手小学校 | 小4 | A.N |
4級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小4 | R.T |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | S.K |
4級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | M.I |
4級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小5 | K.U |
4級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小5 | R.M |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | K.K |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | K.N |
